- STMicroelectronics
- 600 V
- 1.3 V
- Logic - Sensitive Gate
- SOT-223
- -
- TO-261-4, TO-261AA
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- Surface Mount
- 1 A
- 8A, 8.5A
- 7 mA
- 3 mA
- Single
- Z0103
| Atribút produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | Z0103MN 5AA4 | Z0103MN 5AA4 | L6206PD013TR | M24C16-WMN6TP |
| Výrobca | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| séria | - | - | - | - |
| Napätie - stav vypnutý | 600 V | 600 V | - | - |
| Balík / puzdro | TO-261-4, TO-261AA | TO-261-4, TO-261AA | 36-BSSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Aktuálny stav - On (RMS) (Max) | 1 A | 1 A | - | - |
| Typ montáže | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Napätie - spúšťač brány (Vgt) (Max) | 1.3 V | 1.3 V | - | - |
| Balík | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Prúd - Spúšťanie brány (Max) | 3 mA | 3 mA | - | - |
| konfigurácia | Single | Single | - | - |
| Typ triakov | Logic - Sensitive Gate | Logic - Sensitive Gate | - | - |
| Prúd - neprepäťové prepätie 50, 60 Hz (jeho) | 8A, 8.5A | 8A, 8.5A | - | - |
| Základné číslo produktu | Z0103 | Z0103 | L6206 | M24C16 |
| Balík dodávateľov zariadení | SOT-223 | SOT-223 | PowerSO-36 | 8-SO |
| Prúd - Hold (Ih) (Max) | 7 mA | 7 mA | - | - |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -25°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Vesmírna agentúra Spojeného kráľovstva 10,9 milióna GBP pre škótsky vesmírny sektor
Harting ponúka 3D obvodovú službu
Videnie z axiomtek
PCIM: 600 V kremíkových MOSFETS z Infineon a Gan z 200 mm doštičiek
80top/s AI Vision a Control MCU v reálnom čase pre priemyselné roboty a stroje
Automatizovaná kontrola 3D spájkovacej pasty do 9,8 μm
DAC skúma úlohu AI a ML na trhoch